PC部材品質認定制度
中高層プレキャストコンクリート工法に用いるプレキャスト部材(以下「PC部材」という)の品質に係わる認定については、良質な品質を備えたPC部材の供給を行う上で、一定の基準による評価を統一的に行う必要があるとの認識から、自主的な「PC部材品質認定制度」を平成元年より発足させ、PC部材の性能・品質を維持するとともにPC工法の普及を図っています。
認定の対象は、建築用PC部材製造工場とし、「PC部材品質認定企画委員会」が制定した工場調査表に基づき、審査を公正に評価するために第三者機関である(一財)ベターリビングに審査を委託し、その結果をもとにPC部材品質認定事業委員会で合否の判定を行い、当協会会長が認定します。
現在は、日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説JASS 10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」2013年版に対応し、以下の認定区分となっています。
設計基準強度が60N/mm2以下の強度範囲において、採用されるコンクリートの強度管理方式によってN(T)認定とN認定の2つに認定が区分されています。N(T)認定はT値のみで管理(部材同一養生供試体にて管理)を行う工場、すなわちT値で管理できる範囲の部材のみを製造する工場が対象となります。これに対し、N認定はT値による管理に加え、S値による管理も行う工場、すなわちT値で管理できない(S値で管理する)範囲の部材を含めて製造する工場が対象となります。
H認定は設計基準強度が60N/mm2を超え120N/mm2以下の強度範囲を対象としています。なお、新たにH認定の申請を行うにはN認定を取得していることが条件となります。
工場認定の流れ 【N(T)認定およびN認定】
随時 | 事前相談 | 認定の種類に応じて具体的な審査の内容・手順および準備など詳細を説明します。 |
認定審査に必要な実験 |
事前相談の内容を参考に実験を行ってください。年間を通じた実験データが必要です。
※ N(T)認定では実験が不要な場合があります。
半年※~1年程度
|
|
申請資料の作成 | 事前相談の内容を参考に社内標準、実験結果、調合等をまとめてください。 |
|
~6月 | 認定申請 | 当協会PC建築部会宛に工場認定の申請をしてください。 |
~12月 | PC部材品質調査 | 工場調査票により審査を行います。時期については、年間スケジュールが確定次第お知らせします。 |
3月末 | 認定書の受領 | 工場審査に基づく総括的審査で合格すると、翌4/1付の認定書が発行されます。 (有効期間3年) |
*H認定の申請にはN認定を取得していることが条件となります。
*H認定の申請、審査スケジュールについては別途お問合わせください。
表-1 認定取得工場(国内N(T)認定・N認定・H認定)
会社・工場名 | 所在地 | 認定区分 | 会社・工場名 | 所在地 | 認定区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)IHI建材工業 茨城第一工場 | 茨城県 | N | 大栄産業(株) 小出PC工場 | 新潟県 | N・H | |
(株)旭ダンケ 板倉工場 | 群馬県 | N | (株)テクノマテリアル PC事業部千葉工場 | 千葉県 | N・H | |
(株)旭ダンケ 岩見沢工場 | 北海道 | N | 東栄コンクリート工業(株) 神町工場 | 山形県 | N | |
(株)旭ダンケ つくば工場 | 茨城県 | N | 東海コンクリート工業(株) 三重工場 | 三重県 | N | |
(株)旭ダンケ 東鷹栖工場 | 北海道 | N(T) | (株)東北ヤマックス 一関工場 | 岩手県 | N | |
(株)安部日鋼工業 岐阜本巣工場 | 岐阜県 | N | 戸田建設(株) 成田工場 | 千葉県 | N・H | |
安藤ハザマ興業(株) 大井川工場 | 静岡県 | N | トヨタT&S建設(株) 海老名工場 | 神奈川県 | N・H | |
安藤ハザマ興業(株) 菊川工場 | 静岡県 | N・H | トヨタT&S建設(株) 栃木工場 | 栃木県 | N | |
安藤ハザマ興業(株) 千葉工場 | 千葉県 | N・H | トヨタT&S建設(株) 豊田工場 | 愛知県 | N | |
(株)イズコン 広島第一工場 | 広島県 | N(T) | (株)ナルックス 員弁工場 | 三重県 | N | |
岩瀬プレキャスト(株) 岩瀬工場 | 茨城県 | N | (株)西田興産 長浜PC工場 | 愛媛県 | N | |
(株)上田商会 千歳工場 | 北海道 | N | (株)西田興産 晴海工場 | 愛媛県 | N(T) | |
SMCプレコンクリート(株) 茨城工場 | 茨城県 | N・H | ピー・エス・コンクリート(株) 茨城工場 | 茨城県 | N・H | |
SMCプレコンクリート(株) 栃木工場 | 栃木県 | N・H | ピー・エス・コンクリート(株) 北上工場 | 岩手県 | N | |
(株)エスシー・プレコン 本社工場 | 千葉県 | N・H | ピー・エス・コンクリート(株) 滋賀工場 | 滋賀県 | N | |
NCプレコン(株) 岡山工場 | 岡山県 | N | ピー・エス・コンクリート(株) 兵庫工場 | 兵庫県 | N・H | |
(株)エヌ・ピー・シー 舟橋工場 | 富山県 | N(T) | ピー・エス・コンクリート(株) 水島工場 | 岡山県 | N | |
大木建設(株) PCテクノセンター美野里 | 茨城県 | N・H | (株)ピーエス三菱 久留米工場 | 福岡県 | N | |
岡村建興(株) 本庄工場 | 埼玉県 | N | (株)富士ピー・エス 九州小竹工場 | 福岡県 | N・H | |
沖縄ピーシー(株)海邦工場 | 沖縄県 | N | (株)富士ピー・エス 東北工場 | 福島県 | N・H | |
オリエンタル白石(株) 関東工場 | 栃木県 | N | (株)富士ピー・エス 三重工場 | 三重県 | N | |
オリエンタル白石(株) 滋賀工場 | 滋賀県 | N | フジピーシー(株) 藤枝工場 | 静岡県 | N・H | |
川岸工業(株) 筑波工場 | 茨城県 | N・H | フジミ工研(株) 滑川工場 | 埼玉県 | N・H | |
川田建設(株) 九州工場 | 大分県 | N | (株)平成PC 本庄工場 | 埼玉県 | N | |
川田建設(株) 那須工場 | 栃木県 | N・H | ベルテクス(株) 千葉工場 | 千葉県 | N | |
北岡プレコン(株) 美馬工場 | 徳島県 | N | ベルテクス(株) 兵庫第一工場 | 兵庫県 | N | |
(株)技建 大里プレコン工場 | 沖縄県 | N | (株)ホクエツ 関東結城工場 | 茨城県 | N | |
黒沢建設(株) 関東桜川工場 | 茨城県 | N | (株)ホクエツ 東信工場 | 長野県 | N | |
黒沢建設(株) JPC苫小牧製造所 | 北海道 | N | ホッコン建材(株) 石狩工場 | 北海道 | N | |
ケイコン(株) 建築PC・京都工場 | 京都府 | N | 前田製管(株) 宇都宮工場 | 栃木県 | N・H | |
コーアツ工業(株) 熊本工場 | 熊本県 | N(T) | 前田製管(株) 郡山工場 | 福島県 | N・H | |
(株)建研 水口工場 | 滋賀県 | N・H | 前田製管(株) 山元工場 | 宮城県 | N | |
(株)三晄プレコンシステム 千歳工場 | 北海道 | N・H | (株) マキテック 九州工場 | 福岡県 | N | |
(株)ソーカン 関工場 | 岐阜県 | N | 水谷建設工業(株) 本店工場 | 福岡県 | N | |
大成建設(株) 東京支店千葉PC工場 | 千葉県 | N | (株)ヤマウ 川南工場 | 宮崎県 | N | |
大成ユーレック(株) 川越工場 | 埼玉県 | N・H | (株)ヤマックス 小川工場 | 熊本県 | N | |
大成ユーレック(株) 千葉工場 | 千葉県 | N | (株)ヤマックス 埼玉工場 | 埼玉県 | N | |
高橋カーテンウォール工業(株) 下館工場 | 茨城県 | N(T) | (株)ヤマックス 長洲工場 | 熊本県 | N | |
タカムラ建設(株) 山梨第一工場 | 山梨県 | N | リウコン(株) 西原工場 | 沖縄県 | N | |
タカムラ建設(株) 山梨第二工場 | 山梨県 | N(T) |
表-2 認定取得工場(国外N認定)
会社・工場名 | 所在地 | 認定区分 |
---|---|---|
上海住総工程材料有限公司 | 上海市 | N |
東錦(株) 大連東都建材有限公司 | 遼寧省大連市 | N |
表-3 H認定取得工場の部材強度の範囲 一覧 (五十音順)
会社名・工場名※1 | 部材の設計基準強度Fc(N/mm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
安藤ハザマ興業(株) 菊川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安藤ハザマ興業(株) 千葉工場 | ○ | ○ | - | - | - | - |
SMCプレコンクリート(株) 茨城工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMCプレコンクリート(株) 栃木工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
(株)エスシー・プレコン 本社工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大木建設(株) PCテクノセンター美野里 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
川岸工業(株) 筑波工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
川田建設(株) 那須工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(株)建研 水口工場 | ○ | ○ | - | - | - | - |
(株)三晄プレコンシステム 千歳工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
大成ユーレック(株) 川越工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
大栄産業(株) 小出PC工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
(株)テクノマテリアル PC事業部千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
戸田建設(株) 成田工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トヨタT&S建設(株) 海老名工場 | ○ | ○ | - | - | - | - |
ピー・エス・コンクリート(株) 茨城工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピー・エス・コンクリート(株) 兵庫工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(株)富士ピー・エス 九州小竹工場 | ○ | ○ | - | - | - | - |
(株)富士ピー・エス 東北工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
フジピーシー(株) 藤枝工場 | ○ | ○ | - | - | - | - |
フジミ工研(株) 滑川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前田製管(株) 宇都宮工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前田製管(株) 郡山工場 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
※1:工場所在地は、表-1による。 ※2:設計基準強度Fc=63N/mm2を含む ○:認定された設計基準強度 ―:認定範囲外 |