構造別プレハブ新設住宅(戸数)
構造別プレハブ新設住宅(戸数)
年度・年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 木造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | |||||
戸数 | 前年比 増加率(%) |
戸数 | 前年比 増加率(%) |
戸数 | 前年比 増加率(%) |
|||
年度 | 平成25年度 | 149,756 | 16,917 | 10.3 | 2,861 | 2.4 | 129,978 | 12.1 |
平成26年度 | 140,157 | 14,787 | -12.6 | 3,618 | 26.5 | 121,752 | -6.3 | |
平成27年度 | 143,164 | 14,123 | -4.5 | 4,068 | 12.4 | 124,973 | 2.6 | |
平成28年度 | 147,594 | 13,763 | -2.5 | 3,646 | -10.4 | 130,185 | 4.2 | |
平成29年度 | 136,245 | 13,076 | -5.0 | 1,993 | -45.3 | 121,176 | -6.9 | |
月次 最近1年間 |
||||||||
平成30年1月 | 10,600 | 910 | -13.9 | 126 | -60.0 | 9,564 | -4.6 | |
2月 | 10,063 | 1,015 | -4.0 | 196 | 84.9 | 8,852 | -9.5 | |
3月 | 9,292 | 911 | -4.0 | 59 | -65.1 | 8,322 | -10.2 | |
4月 | 9,879 | 899 | -18.4 | 206 | -24.3 | 8,774 | -9.6 | |
5月 | 9,870 | 857 | -18.5 | 73 | -9.9 | 8,940 | -10.7 | |
6月 | 11,820 | 1,163 | -6.8 | 130 | -46.3 | 10,527 | -4.3 | |
7月 | 11,755 | 1,111 | 3.7 | 110 | -58.3 | 10,534 | -1.7 | |
8月 | 11,822 | 1,042 | -0.7 | 141 | -31.6 | 10,639 | 1.6 | |
9月 | 11,585 | 1,102 | -7.2 | 252 | 20.0 | 10,231 | -6.0 | |
10月 | 12,063 | 1,275 | 7.7 | 257 | 77.2 | 10,531 | -3.9 | |
11月 | 12,105 | 1,140 | -6.3 | 343 | 220.6 | 10,622 | -3.5 | |
12月 | 10,642 | 1,108 | -1.9 | 129 | 51.8 | 9,405 | -2.9 | |
計 | 131,496 | 12,533 | -5.8 | 2,022 | -8.2 | 116,941 | -5.3 |
資料:国土交通省建築着工統計より