●プレハブ住宅の現状


■着工件数について
 平成20年に着工されたプレハブ住宅は対前年比 6.1%増の154,271戸と増加に転じました。またシェア(全住宅に占める割合)は14.1%へ上昇しました。
  住宅の総着工数 109万戸のうち 、およそ 7戸に 1戸がプレハブ住宅ということになります。


最近10年間の推移

 建て方別に見ますと、一戸建が対前年比 0.4%増の64,614戸、長屋建が同比 9.5%増の 19,105戸、共同建も同比11.0%増の70,552戸と増加しました。
  都道府県の中で、プレハブ住宅の着工が最も多かったのは東京の 17,681戸、次いで、愛知(14,397戸)、神奈川(12,721戸)、埼玉( 10,271戸)、千葉 ( 8,725戸)となっており、東京の最多は昨年に続いてのことです。
  プレハブ住宅のシェアが最も高いのは岡山の29.4%、次いで、山口で26.9%、栃木の25.0%、茨城の22.1%、鳥取の21.7%、静岡の21.1%、三重の21.0%となっています。
平成20年 住宅着工戸数
  総戸数 前年比 内 訳
一戸建 前年比 長屋建 前年比 共同建 前年比
プレハブ住宅(A) 154,271 6.1 64,614 0.4 19,105 9.5 70,552 11.0
総住宅(B) 1,093,485 3.1 441,527 -0.9 96,578 14.4 555,380 4.7
A/B (%) 14.1   14.6   19.7   12.7  
注)

前期比(%):対前年同期比
シェア(%):全住宅にプレハブ住宅が占める割合
資料 :国土交通省建築着工統計より




平成20年住宅着工戸数(都道府県・建方別)
地域 プレハブ住宅総数 プレハブ住宅内訳 シェア 全住宅
  前年比 一戸建て 長屋建て 共同建て   前年比
全国 154,271 6.1 64,614 19,105 70,552 14.1 1,093,485 3.1
北海道 1,805 -12.1 1,348 197 260 4.6 39,014 -7.0
青森 866 5.9 299 246 321 13.4 6,457 5.2
岩手 833 -9.8 329 237 267 11.9 6,980 -6.6
宮城 2,042 -4.6 1,084 476 482 13.3 15,375 -21.0
秋田 719 -3.5 310 302 107 13.6 5,275 -12.9
山形 932 6.2 442 184 306 15.1 6,156 9.0
福島 2,087 2.1 1,110 404 573 17.6 11,853 1.1
茨城 5,451 8.4 2,216 761 2,474 22.1 24,684 -4.7
栃木 4,643 13.0 1,602 1,206 1,835 25.0 18,551 5.5
群馬 3,363 150.2 1,448 373 1,542 20.2 16,613 5.3
埼玉 10,271 15.6 4,002 1,100 5,169 14.4 71,325 10.3
千葉 8,725 2.1 2,879 781 5,065 13.9 62,745 7.9
東京 17,681 16.8 3,731 2,965 10,985 11.2 157,169 14.5
神奈川 12,721 14.4 4,268 626 7,827 14.1 90,123 10.8
新潟 1,788 1.9 871 257 660 11.4 15,714 -1.9
富山 955 15.3 285 241 429 13.7 6,992 -7.9
石川 1,028 -18.2 397 92 539 12.3 8,331 -5.9
福井 754 -9.7 316 139 299 16.0 4,714 -9.5
山梨 822 -8.7 567 22 233 14.3 5,764 0.6
長野 2,508 0.7 1,494 272 742 16.4 15,297 -3.7
岐阜 2,432 -8.9 1,505 342 585 15.6 15,637 -5.8
静岡 7,634 16.6 3,717 869 3,048 21.1 36,210 -2.7
愛知 14,397 16.5 6,917 821 6,659 18.0 80,030 8.4
三重 3,787 17.5 1,859 427 1,501 21.0 18,016 5.2
滋賀 2,579 6.4 1,444 421 714 17.6 14,669 4.0
京都 2,438 0.2 1,031 208 1,199 13.1 18,652 -9.1
大阪 5,671 2.8 2,456 306 2,909 7.4 76,328 -2.5
兵庫 5,510 -6.8 2,841 881 1,788 13.3 41,450 2.4
奈良 1,739 3.9 814 327 598 20.1 8,654 -5.5
和歌山 947 -3.2 595 118 234 15.3 6,176 0.6
鳥取 640 -8.6 294 102 244 21.7 2,954 -7.8
島根 413 -1.7 141 123 149 12.3 3,345 -10.3
岡山 3,710 -13.7 1,853 573 1,284 29.4 12,612 -11.6
広島 3,679 -6.6 1,570 549 1,560 19.4 18,955 -16.4
山口 2,530 -0.2 1,105 312 1,113 26.9 9,416 -2.7
徳島 570 6.7 231 158 181 14.0 4,068 -8.5
香川 973 12.1 560 127 286 12.7 7,647 13.1
愛媛 1,373 -3.3 808 316 249 13.2 10,441 1.8
高知 629 -22.0 355 94 180 14.7 4,284 12.6
福岡 5,847 -2.6 2,315 586 2,946 12.4 47,139 4.6
佐賀 1,021 1.1 494 90 437 16.4 6,223 8.1
長崎 985 11.4 470 65 450 14.2 6,942 0.6
熊本 1,471 -7.0 672 93 706 11.7 12,542 -5.6
大分 1,223 -8.0 630 32 561 12.8 9,550 -0.1
宮崎 870 42.4 315 132 423 11.1 7,811 7.2
鹿児島 1,055 -2.9 498 133 424 8.6 12,302 9.5
沖縄 154 -30.3 126 19 9 1.3 12,300 13.1
注)

前期比(%):対前年同期比
シェア(%):全住宅にプレハブ住宅が占める割合
資料 :国土交通省建築着工統計より



■入居者アンケートについて

"信頼される住まいづくり"アンケート調査結果はこちら