●プレハブ住宅の現状


■着工件数について
平成22年に着工されたプレハブ住宅は対前年比0.6%増の126,671戸となりました。
シェア(全住宅に占めるプレハブ住宅の割合)については、3年連続で伸びておりましたが、平成22年は若干伸びが鈍化し、シャアは15.6%となりました。
住宅の総着工数81万戸のうち、およそ6戸に1戸がプレハブ住宅となります。



最近10年間の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
プレハブ
住宅
165,257 160,871 159,224 159,930 156,254 160,347 145,360 154,427 125,924 126,671
新設住宅
総数
1,173,858 1,151,016 1,160,083 1,189,049 1,236,175 1,290,391 1,060,741 1,093,519 788,410 813,126

最近10年間の推移グラフ


建て方別に見ますと、一戸建が対前年比5.0%増の58,594戸、長屋建が同比13.4%増の20,247戸と増加しましたが、共同建は対前年比8.5%減の47,830戸となりました。
都道府県の中で、プレハブの着工が最も多かったのは東京の16,432戸、次いで神奈川(11,849戸)、愛知(10,629戸)、埼玉(9,572戸)、千葉(8,274戸)となっています。
プレハブ住宅のシェアが最も高いのは山口の27.2%、次いで岡山(26.3%)、栃木(23.8%)、茨城(22.4%)、奈良(22.2%)となっています。


平成22年 住宅着工戸数
  総戸数 前年比 内 訳
一戸建 前年比 長屋建 前年比 共同建 前年比
プレハブ住宅(A) 126,671 0.6 58,594 5.0 20,247 13.4 47,830 -8.5
総住宅(B) 813,126 3.1 421,906 10.4 84,463 1.2 306,757 -5.0
A/B(%) 15.6   13.9   24.0   15.6  
注)

前年比(%):対前年同期比
シェア(%):全住宅にプレハブ住宅が占める割合
資料 :国土交通省建築着工統計より



平成22年住宅着工戸数(都道府県・建方別)
地域 プレハブ住宅総数 プレハブ住宅内訳 シェア 全住宅
  前年比 一戸建て 長屋建て 共同建て   前年比
全国 126,671 0.6 58,594 20,247 47,830 15.6 813,126 3.1
北海道 1,209 -6.6 972 135 102 4.2 28,983 8.3
青森 406 -37.0 254 62 90 8.6 4,708 -12.1
岩手 593 -19.5 265 157 171 11.3 5,227 2.8
宮城 1,944 -6.4 1,053 341 550 15.3 12,714 10.6
秋田 343 -34.4 215 38 90 8.6 3,981 -2.0
山形 586 -6.2 311 240 35 14.2 4,125 -10.6
福島 1,732 -10.3 816 473 443 18.5 9,342 -3.3
茨城 4,454 1.8 2,062 889 1,503 22.4 19,855 9.1
栃木 3,219 -8.7 1,426 1,031 762 23.8 13,506 -7.0
群馬 2,735 2.1 1,192 628 915 21.7 12,625 0.7
埼玉 9,572 2.9 3,404 1,336 4,832 17.3 55,368 2.2
千葉 8,274 7.7 3,280 1,373 3,621 18.4 45,085 6.0
東京 16,432 8.9 3,610 3,289 9,533 13.7 119,858 10.6
神奈川 11,849 3.4 3,898 539 7,412 17.1 69,473 7.6
新潟 1,230 -2.3 707 209 314 10.8 11,382 -3.5
富山 607 -6.6 242 197 168 11.3 5,388 -3.1
石川 942 13.8 344 281 317 14.5 6,484 4.0
福井 564 -1.2 272 188 104 14.8 3,816 -4.5
山梨 642 -9.2 442 60 140 13.7 4,681 16.7
長野 1,948 10.1 1,377 338 233 18.3 10,650 -3.0
岐阜 1,915 -12.3 1,322 219 374 17.2 11,166 -7.0
静岡 5,593 2.0 3,506 885 1,202 22.1 25,314 -6.1
愛知 10,629 -3.7 6,673 1,237 2,719 18.3 57,952 6.4
三重 2,232 -13.6 1,597 232 403 21.9 10,208 -10.6
滋賀 1,971 -3.6 1,209 294 468 20.3 9,688 -0.8
京都 1,781 -3.5 880 200 701 11.7 15,269 0.5
大阪 5,596 6.5 2,290 443 2,863 10.2 54,619 0.3
兵庫 5,300 1.8 2,675 918 1,707 15.2 34,756 11.1
奈良 1,428 11.9 756 308 364 22.2 6,423 4.0
和歌山 920 25.2 560 247 113 18.9 4,867 1.7
鳥取 305 -31.0 165 77 63 14.3 2,140 3.1
島根 363 29.2 88 145 130 14.7 2,463 -6.4
岡山 2,694 -12.1 1,739 450 505 26.3 10,231 -10.2
広島 2,592 -10.1 1,282 487 823 17.5 14,851 2.1
山口 1,914 10.1 865 423 626 27.2 7,046 1.7
徳島 483 -3.8 251 108 124 12.6 3,822 1.3
香川 932 9.5 530 159 243 17.1 5,450 -7.2
愛媛 1,000 -10.7 623 289 88 15.3 6,517 -4.2
高知 513 2.4 292 165 56 19.1 2,680 -6.3
福岡 4,308 1.8 2,289 690 1,329 13.8 31,156 7.4
佐賀 793 -6.3 432 94 267 19.5 4,075 -9.0
長崎 711 1.4 407 80 224 13.0 5,466 -5.2
熊本 1,205 -4.6 645 54 506 13.6 8,842 -10.2
大分 916 6.5 546 126 244 15.9 5,758 -1.4
宮崎 487 3.8 309 28 150 8.5 5,738 2.4
鹿児島 669 7.0 391 75 203 7.7 8,669 6.0
沖縄 140 -9.7 130 10 0 1.3 10,709 -8.8
注)

前年比(%):対前年同期比
シェア(%):全住宅にプレハブ住宅が占める割合
資料 :国土交通省建築着工統計より



■入居者アンケートについて

"信頼される住まいづくり"アンケート調査結果はこちら